Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

Torneio da Amizade 2016 - Canário da Terra

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
27
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
SOBERANO CMA 1030 LUCIANO COELHO SOCE/CAMBORIU 10 10 158
DISCOVERY 429310 KLEDSON LUIZ DOS SANTOS SAC/FLORIANOPOLIS 9 9 151
TANDERA 009475 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 8 8 143
PRATELEIRA 323835 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 7 7 117
SETE DE OURO 254201 MARCIO LUSA APACHA/CHAPECÓ 6 6 110
FOGO PAULISTA 007156 MUSSOLINE SOARES ACPFAZ/CURITIBA 5 5 108
CRUZ CREDO 382897 ALESSANDRO DA SILVA SOCE/CAMBORIU 4 4 103
TURBINA 344233 GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE 3 3 91
PURO SANGUE 012084 KLEDSON LUIZ DOS SANTOS SAC/FLORIANOPOLIS 2 2 90
10º BILEKO 486798 AIRSON A. BATISTOTI SOCE/TIJUCAS 1 1 88